
掛壁式消毒360°全方位展示

掛壁式消毒
產品型號 | SKW-100 | ||
消毒有效范圍 | 直徑2000mm以內 | ||
瞬間消毒有效范圍 | 直徑500mm以內 | ||
UVC波段 | 278nm以下 | ||
出光功率 | 200~450mW/cm2 | ||
光學設計 | 采用高科技獨特的光學(xue)設計 | ||
產品功率選型 | 16W\32W\44.8W\89.6W | ||
操作方式 | 可(ke)視化操作、模式可(ke)選擇、兒(er)童保(bao)護鎖 | ||
電池規則 | 36V功(gong)率可選型(外置電源適配器) | ||
外觀尺寸 | 65*60*247mm(W*H*L) | ||
產品重量 | 500g | ||
滅菌(jun)消毒產品等級分(fen)類 | M、MS、H、HS。 | ||
滅菌消毒效率 |
| ||
M型 | MS型 | H型 | HS型 |
滅菌消(xiao)毒時間在(zai)0.075~60s以內(nei),效率達到99.9% | 滅菌消毒時間在0.01~30s以內,效率達(da)到99.9% | 滅菌消毒時間在(zai)0.007~12s以內,效率達到(dao)99.9% | 滅菌消毒時間在0.005~3s以(yi)內,效率(lv)達(da)到(dao)99.9% |
產品型號 | SKW-200 | ||
消毒有效范圍 | 直徑(jing)2000mm以(yi)內 | ||
瞬間消毒有效范圍 | 直徑500mm以內 | ||
UVC波段 | 278nm以下 | ||
出光功率 | 200~450mW/cm2 | ||
光學設計 | 采用高科技獨(du)特(te)的光學(xue)設(she)計 | ||
產品功率選型 | 32W\64W\89.6W\179.2W | ||
操作方式 | 可(ke)視化操作、模式可(ke)選擇、兒童保護鎖 | ||
電池規則 | 36V 功率可(ke)選(xuan)型(xing)(外置電源適配器) | ||
外觀尺寸 | 94*75*267mm(W*H*L) | ||
產品重量 | 1500g | ||
滅菌消毒產品等級分類 | M、MS、H、HS。 | ||
滅菌消(xiao)毒效率 |
| ||
M型 | MS型 | H型 | HS型 |
滅菌消(xiao)毒(du)時間(jian)在0.075~60s以(yi)內,效率達到99.9% | 滅菌消毒時間在(zai)0.01~30s以(yi)內,效(xiao)率達到99.9% | 滅菌消毒時間在0.007~12s以(yi)內,效(xiao)率達(da)到99.9% | 滅菌消毒時間在(zai)0.005~3s以內(nei),效率達到(dao)99.9% |